Maattabel - Meisjes
Vind de perfecte pasvorm
Afmetingen zijn gebaseerd op het plat neergelegde kledingstuk. Vergelijk ze met een vergelijkbaar item thuis om de beste pasvorm te vinden. Aanbevolen lengte wordt weergegeven in cm.
| Maat | Lengte (cm) |
|---|---|
| 4/6J | 104–116 |
| 6/8J | 116–128 |
| 8/10J | 128–140 |
| 10/12J | 140–152 |

T-shirt afmetingen
| Maat | Borst (A) | Lengte (B) | Mouw (C) |
|---|---|---|---|
| 4/6J | 35.35 | 34.40 | 6.20 |
| 6/8J | 37.25 | 39.20 | 7.70 |
| 8/10J | 40.00 | 44.00 | 9.00 |
| 10/12J | 43.60 | 48.80 | 10.80 |
Plat gemeten in cm. Rechte pasvorm met verlaagde schouders.

Shorts afmetingen
| Maat | Taille (A) | Heup (B) | Lengte (C) |
|---|---|---|---|
| 4/6J | 23.20 | 34.00 | 19.10 |
| 6/8J | 24.60 | 37.20 | 22.70 |
| 8/10J | 26.20 | 40.70 | 26.00 |
| 10/12J | 28.00 | 44.50 | 29.00 |
Plat gemeten in cm. Elastische tailleband.