Maattabel - Heren
Vind je perfecte pasvorm
Afmetingen zijn gebaseerd op het platgelegde kledingstuk. Vergelijk ze met een vergelijkbaar item dat je thuis hebt om de beste pasvorm te vinden. Alle afmetingen zijn weergegeven in cm.

| Maat | Borst (A) | Lengte (B) | Mouw (C) |
|---|---|---|---|
| S | 49 | 70 | 21.00 |
| M | 52 | 72 | 21.75 |
| L | 55 | 74 | 22.50 |
| XL | 58 | 76 | 23.25 |
| XXL | 61 | 78 | 24.00 |
Plat gemeten in cm. Relaxte pasvorm.

| Maat | Borst (A) | Lengte (B) | Mouw (C) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 69 | 21.50 |
| M | 53 | 71 | 22.25 |
| L | 56 | 73 | 23.00 |
| XL | 59 | 75 | 23.75 |
| XXL | 62 | 77 | 24.50 |
Plat gemeten in cm. Normale polopasvorm.

| Maat | Taille (A) | Heup (B) | Lengte (C) |
|---|---|---|---|
| S | 34 | 48 | 40 |
| M | 37 | 51 | 41 |
| L | 40 | 54 | 42 |
| XL | 43 | 57 | 43 |
| XXL | 46 | 60 | 44 |
Plat gemeten in cm. Elastische tailleband.