
Maattabel - Jongens
Vind de perfecte pasvorm
Afmetingen zijn gebaseerd op het plat neergelegde kledingstuk. Vergelijk ze met een vergelijkbaar item thuis om de beste pasvorm te vinden. Aanbevolen lengte wordt weergegeven in cm.
| Maat | Lengte (cm) |
|---|---|
| 4/6J | 104–116 |
| 6/8J | 116–128 |
| 8/10J | 128–140 |
| 10/12J | 140–152 |

Polo afmetingen
| Maat | Borst (A) | Lengte (B) | Mouw (C) |
|---|---|---|---|
| 4/6J | 34.70 | 41.40 | 12.45 |
| 6/8J | 36.40 | 46.20 | 14.55 |
| 8/10J | 39.00 | 51.00 | 16.75 |
| 10/12J | 42.50 | 55.80 | 19.05 |
Plat gemeten in cm. Losse pasvorm.

Shorts afmetingen
| Maat | Taille (A) | Heup (B) | Zijlengte (C) |
|---|---|---|---|
| 4/6J | 26.00 | 34.50 | 27.50 |
| 6/8J | 27.25 | 37.00 | 32.50 |
| 8/10J | 29.00 | 40.00 | 36.50 |
| 10/12J | 31.00 | 43.00 | 40.50 |
Plat gemeten in cm. Elastische tailleband.









