
Maattabel - Dames
Vind de perfecte pasvorm
De afmetingen zijn gebaseerd op het platgelegde kledingstuk. Vergelijk ze met een vergelijkbaar item dat u thuis heeft om de beste pasvorm te vinden. Alle afmetingen zijn weergegeven in cm.
| Maat | Borst (A) | Lengte (B) | Mouw (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 | 55 | 17.00 |
| S | 56 | 57 | 17.75 |
| M | 59 | 59 | 18.50 |
| L | 62 | 61 | 19.25 |
| XL | 65 | 63 | 20.00 |
Plat gemeten in cm. Oversized pasvorm met verlaagde schouders.

Afmetingen shorts
| Maat | Taille (A) | Heup (B) | Lengte (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 49 | 32 |
| S | 35 | 52 | 33 |
| M | 38 | 55 | 34 |
| L | 41 | 58 | 35 |
| XL | 44 | 61 | 36 |
Plat gemeten in cm. Elastische tailleband.









