Size Guide - Men
Find your perfect fit
Measurements are based on the garment laid flat. Compare them with a similar item at home to find the best fit. All dimensions are shown in cm.

| Size | Chest (A) | Length (B) | Sleeve (C) |
|---|---|---|---|
| S | 49 | 70 | 21.00 |
| M | 52 | 72 | 21.75 |
| L | 55 | 74 | 22.50 |
| XL | 58 | 76 | 23.25 |
| XXL | 61 | 78 | 24.00 |
Measured flat in cm. Relaxed fit.

| Size | Chest (A) | Length (B) | Sleeve (C) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 69 | 21.50 |
| M | 53 | 71 | 22.25 |
| L | 56 | 73 | 23.00 |
| XL | 59 | 75 | 23.75 |
| XXL | 62 | 77 | 24.50 |
Measured flat in cm. Regular polo fit.

| Size | Waist (A) | Hip (B) | Length (C) |
|---|---|---|---|
| S | 34 | 48 | 40 |
| M | 37 | 51 | 41 |
| L | 40 | 54 | 42 |
| XL | 43 | 57 | 43 |
| XXL | 46 | 60 | 44 |
Measured flat in cm. Elastic waistband.